Guarenas (Mir.)
Bienvenid@s a la parroquia Guarenas, municipio Plaza
Click para ver el compra – venta de la parroquia Guarenas
Click para ver los sectores de la Parroquia
Obtenga el NFT de esta Parroquia y comience a generar ingresos pasivos
-.-
Bienvenid@s a la parroquia Guarenas
–
..-
MENÚ PRINCIPAL
-.-
| Urbanizaciones | Terrazas de Vicente Emilio Sojo | |
| Barrios y/o Comunidades | Conjuntos Residenciales | |
| Urbanismos | Centros Comerciales |
URBANIZACIONES
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | Los Girasoles | 06 | 27 De Febrero | |
| 02 | Ciudad Casarapa | 07 | El Torreón I | |
| 03 | Terrazas del Este | 08 | El Torreón II | |
| 04 | Aconcagua | 09 | El Torreón III | |
| 05 | Colina Alta | 10 | Trapichito |
| SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
| 11 | El Calvario | 14 | Santiago De León | |
| 12 | La Vaquera | 15 | Terrazas De Mampote | |
| 13 | Oropeza Castillo | 16 | Bloque de La Guairita | |
| 17 | Villa De Izcaragua |
-.-
TERRAZAS DE VICENTE EMILIO SOJO
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | Terraza «A» | 05 | Terraza «E» | |
| 02 | Terraza «B» | 06 | Terraza «F» | |
| 03 | Terraza «C» | 07 | Terraza «G» | |
| 04 | Terraza «D» |
-.-
CONJUNTOS RESIDENCIALES
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | Cañaveral III | 06 | La Hacienda | |
| 02 | El Alambique | 07 | La Molienda | |
| 03 | El Arado | 08 | La Rivera | |
| 04 | El Cañaveral | 09 | La Siembra | |
| 05 | El Tablón | 10 | La Zafra |
CONJUNTOS RESIDENCIALES
| SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
| 11 | El Tambor | 16 | Las Islas | |
| 12 | El Trapiche | 17 | Las Mandarinas | |
| 13 | La Arboleda | 18 | Las Panelas | |
| 14 | La Casona | 19 | Los Pomelos | |
| 15 | La Floresta | 20 | Michelandia |
-.-
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | 29 De Julio | 06 | El Parque | |
| 02 | Castillo | 07 | El Tamarindo | |
| 03 | Cerro Zamuro | 08 | El Totumo | |
| 04 | Ciudad Perdida | 09 | El Trebol | |
| 05 | Clavellinas El Bote | 10 | Guacarapa |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
| 11 | Cogollal | 16 | Guairita | |
| 12 | Colina De Cepa | 17 | Guamacho | |
| 13 | Colina Feliz | 18 | Jaime Lusinchi | |
| 14 | Copa Cabana | 19 | La Comunidad | |
| 15 | El Cercado | 20 | La Cruz |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 5 | SECTOR 6 | |||
| 21 | La Hoyada | 26 | Nazareno | |
| 22 | La Montañita | 27 | Quebrada Seca | |
| 23 | Las Acacias | 28 | San José | |
| 24 | Las Clavellinas | 29 | Tenérida | |
| 25 | Las Mercedes | 30 | Tocorón |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 7 | SECTOR 8 | |||
| 31 | Las Palmas | 36 | Vista Alegre | |
| 32 | Leciaz Madrid | 37 | Vista Hermosa | |
| 33 | Los Mangos | 38 | Vuelta Blanca | |
| 34 | Los Olivos | 39 | Zulia | |
| 35 | El Mirador | 40 | Zumba |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 9 | SECTOR 10 | |||
| 41 | Gueime | |||
| 42 | Ruiz Pineda | |||
| 43 | Dividivi |
-.-
URBANISMOS
| SECTOR 1 | ||||
| 01 | Ciudad Belén | |||
| 02 | Santa Cruz | |||
| 03 | Rosa Mística |
-.-
CENTROS COMERCIALES DE GUARENAS
Publicidad
Haga su recarga con nosotros click en la imagen
Desde su celular dele a los tres puntitos arriba a la derecha y presione buscar en la página, luego coloque el sector donde reside. Haga click sobre su sector y vea los productos o servicios que comercializan sus vecin@s
-.-
Bienvenid@s a la parroquia Guarenas
–
..-
MENÚ PRINCIPAL
-.-
| Urbanizaciones | Terrazas de Vicente Emilio Sojo | |
| Barrios y/o Comunidades | Conjuntos Residenciales | |
| Urbanismos | Centros Comerciales |
URBANIZACIONES
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | Los Girasoles | 06 | 27 De Febrero | |
| 02 | Ciudad Casarapa | 07 | El Torreón I | |
| 03 | Terrazas del Este | 08 | El Torreón II | |
| 04 | Aconcagua | 09 | El Torreón III | |
| 05 | Colina Alta | 10 | Trapichito |
| SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
| 11 | El Calvario | 14 | Santiago De León | |
| 12 | La Vaquera | 15 | Terrazas De Mampote | |
| 13 | Oropeza Castillo | 16 | Bloque de La Guairita | |
| 17 | Villa De Izcaragua |
-.-
TERRAZAS DE VICENTE EMILIO SOJO
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | Terraza «A» | 05 | Terraza «E» | |
| 02 | Terraza «B» | 06 | Terraza «F» | |
| 03 | Terraza «C» | 07 | Terraza «G» | |
| 04 | Terraza «D» |
-.-
CONJUNTOS RESIDENCIALES
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | Cañaveral III | 06 | La Hacienda | |
| 02 | El Alambique | 07 | La Molienda | |
| 03 | El Arado | 08 | La Rivera | |
| 04 | El Cañaveral | 09 | La Siembra | |
| 05 | El Tablón | 10 | La Zafra |
CONJUNTOS RESIDENCIALES
| SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
| 11 | El Tambor | 16 | Las Islas | |
| 12 | El Trapiche | 17 | Las Mandarinas | |
| 13 | La Arboleda | 18 | Las Panelas | |
| 14 | La Casona | 19 | Los Pomelos | |
| 15 | La Floresta | 20 | Michelandia |
-.-
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | 29 De Julio | 06 | El Parque | |
| 02 | Castillo | 07 | El Tamarindo | |
| 03 | Cerro Zamuro | 08 | El Totumo | |
| 04 | Ciudad Perdida | 09 | El Trebol | |
| 05 | Clavellinas El Bote | 10 | Guacarapa |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
| 11 | Cogollal | 16 | Guairita | |
| 12 | Colina De Cepa | 17 | Guamacho | |
| 13 | Colina Feliz | 18 | Jaime Lusinchi | |
| 14 | Copa Cabana | 19 | La Comunidad | |
| 15 | El Cercado | 20 | La Cruz |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 5 | SECTOR 6 | |||
| 21 | La Hoyada | 26 | Nazareno | |
| 22 | La Montañita | 27 | Quebrada Seca | |
| 23 | Las Acacias | 28 | San José | |
| 24 | Las Clavellinas | 29 | Tenérida | |
| 25 | Las Mercedes | 30 | Tocorón |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 7 | SECTOR 8 | |||
| 31 | Las Palmas | 36 | Vista Alegre | |
| 32 | Leciaz Madrid | 37 | Vista Hermosa | |
| 33 | Los Mangos | 38 | Vuelta Blanca | |
| 34 | Los Olivos | 39 | Zulia | |
| 35 | El Mirador | 40 | Zumba |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 9 | SECTOR 10 | |||
| 41 | Gueime | |||
| 42 | Ruiz Pineda | |||
| 43 | Dividivi |
-.-
URBANISMOS
| SECTOR 1 | ||||
| 01 | Ciudad Belén | |||
| 02 | Santa Cruz | |||
| 03 | Rosa Mística |
-.-
CENTROS COMERCIALES DE GUARENAS
Publicidad
Haga su recarga con nosotros click en la imagen
Desde su celular dele a los tres puntitos arriba a la derecha y presione buscar en la página, luego coloque el sector donde reside. Haga click sobre su sector y vea los productos o servicios que comercializan sus vecin@s
-.-
Bienvenid@s a la parroquia Guarenas
–
..-
MENÚ PRINCIPAL
-.-
| Urbanizaciones | Terrazas de Vicente Emilio Sojo | |
| Barrios y/o Comunidades | Conjuntos Residenciales | |
| Urbanismos | Centros Comerciales |
URBANIZACIONES
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | Los Girasoles | 06 | 27 De Febrero | |
| 02 | Ciudad Casarapa | 07 | El Torreón I | |
| 03 | Terrazas del Este | 08 | El Torreón II | |
| 04 | Aconcagua | 09 | El Torreón III | |
| 05 | Colina Alta | 10 | Trapichito |
| SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
| 11 | El Calvario | 14 | Santiago De León | |
| 12 | La Vaquera | 15 | Terrazas De Mampote | |
| 13 | Oropeza Castillo | 16 | Bloque de La Guairita | |
| 17 | Villa De Izcaragua |
-.-
TERRAZAS DE VICENTE EMILIO SOJO
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | Terraza «A» | 05 | Terraza «E» | |
| 02 | Terraza «B» | 06 | Terraza «F» | |
| 03 | Terraza «C» | 07 | Terraza «G» | |
| 04 | Terraza «D» |
-.-
CONJUNTOS RESIDENCIALES
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | Cañaveral III | 06 | La Hacienda | |
| 02 | El Alambique | 07 | La Molienda | |
| 03 | El Arado | 08 | La Rivera | |
| 04 | El Cañaveral | 09 | La Siembra | |
| 05 | El Tablón | 10 | La Zafra |
CONJUNTOS RESIDENCIALES
| SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
| 11 | El Tambor | 16 | Las Islas | |
| 12 | El Trapiche | 17 | Las Mandarinas | |
| 13 | La Arboleda | 18 | Las Panelas | |
| 14 | La Casona | 19 | Los Pomelos | |
| 15 | La Floresta | 20 | Michelandia |
-.-
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
| 01 | 29 De Julio | 06 | El Parque | |
| 02 | Castillo | 07 | El Tamarindo | |
| 03 | Cerro Zamuro | 08 | El Totumo | |
| 04 | Ciudad Perdida | 09 | El Trebol | |
| 05 | Clavellinas El Bote | 10 | Guacarapa |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
| 11 | Cogollal | 16 | Guairita | |
| 12 | Colina De Cepa | 17 | Guamacho | |
| 13 | Colina Feliz | 18 | Jaime Lusinchi | |
| 14 | Copa Cabana | 19 | La Comunidad | |
| 15 | El Cercado | 20 | La Cruz |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 5 | SECTOR 6 | |||
| 21 | La Hoyada | 26 | Nazareno | |
| 22 | La Montañita | 27 | Quebrada Seca | |
| 23 | Las Acacias | 28 | San José | |
| 24 | Las Clavellinas | 29 | Tenérida | |
| 25 | Las Mercedes | 30 | Tocorón |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 7 | SECTOR 8 | |||
| 31 | Las Palmas | 36 | Vista Alegre | |
| 32 | Leciaz Madrid | 37 | Vista Hermosa | |
| 33 | Los Mangos | 38 | Vuelta Blanca | |
| 34 | Los Olivos | 39 | Zulia | |
| 35 | El Mirador | 40 | Zumba |
BARRIOS O COMUNIDADES
| SECTOR 9 | SECTOR 10 | |||
| 41 | Gueime | |||
| 42 | Ruiz Pineda | |||
| 43 | Dividivi |
-.-
URBANISMOS
| SECTOR 1 | ||||
| 01 | Ciudad Belén | |||
| 02 | Santa Cruz | |||
| 03 | Rosa Mística |
-.-
CENTROS COMERCIALES DE GUARENAS
Publicidad
Haga su recarga con nosotros click en la imagen
Valoraciones
También te recomendamos…
-

1 Publicidad Recarga telefónica Movistar Digitel Movilnet
Sold By: Pídeloya
Leer más -

ZCertificación de Ingresos
Sold By: Pídeloya
Leer más







Edgar –
El pueblo más hermoso que existe
Jose –
Me gustaría saber mas sobre los NFT
Peter –
como hago para comprar en mi sector